Dreame X50 Ultra Complete
Elevez le niveau, nettoyez plus bas
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Specifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Puissance d'aspiration (Pa) | 20000Pa |
| Réservoir eau chaude | Double serpillières rotatives – MopExtend™ RoboSwing + levage 10,5 mm + UV-C + relavage auto |
| Levage serpillière | Levage 10 mm |
| Usage | 3DAdapt™ + IA : Lumière structurée 3D + IA embarquée — reconnaissance active de 200+ types d'objets |
| Autonomie batterie | 200-300min |
| Capacité du réservoir d'eau | 150ml |
| Capacité du bac à poussière | 395ml |
| Détection tapis | Ultrasons – Boost auto + Levage total + DuoBrush : |
| Type de serpillières | Deux serpillières rotatives |
| Application mobile | Oui |
| Poids | >5 kg |
| Station & Entretien automatisé | |
|---|---|
| Station de vidage | Poussière, Sans station |
| Sans sac station | Sac 4,5 L (~100 jours avant remplacement du sac) |
| Nettoyage serpillières station | Eau chaude 80°C – automatique |
| Séchage serpillières | Air chaud 75°C – automatique |
| Others | |
|---|---|
| brand | Dreame |
| Couleur | Noir |
| Gamme | Haut de gamme |
| Famille | X-Series |











