D10 Plus Gen 2
Finie la saleté : un sac, pas de soucis.
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Specifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Puissance d'aspiration (Pa) | 5000-8000Pa |
| Réservoir eau chaude | Oui |
| Levage serpillière | Non |
| Usage | Tous types de sols |
| Autonomie batterie | Plus de 300min |
| Capacité du réservoir d'eau | 150ml |
| Capacité du bac à poussière | 400ml |
| Détection tapis | Ultrasons – Boost auto : |
| Type de serpillières | Serpillière amovible |
| Application mobile | Oui |
| Poids | >3 kg |
| Station & Entretien automatisé | |
|---|---|
| Sans sac station | 3,2 L / 2,7 L |
| Others | |
|---|---|
| brand | Dreame |
| Couleur | Blanc |
| Gamme | Entrée de gamme |
| Famille | D-Series |









