Retour aux sources, au-delà du simple nettoyage
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Specifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Puissance d'aspiration (Pa) | 5000-8000Pa |
| Réservoir eau chaude | Oui |
| Levage serpillière | Non |
| Navigation | TrueMapping LiDAR Tourelle : |
| Autonomie batterie | Jusqu'à 200 min : |
| Capacité du réservoir d'eau | 400ml |
| Capacité du bac à poussière | 200ml |
| Détection tapis | Capteur IR – Boost manuel : |
| Type de serpillières | Serpillière amovible |
| Poids | 2-3 kg |
| Station & Entretien automatisé | |
|---|---|
| Station de vidage | Eau propre + Eau sale + Poussière |
| Sans sac station | Eau propre + Eau sale + Poussière |
| Séchage serpillières | Sans séchage station |
| Others | |
|---|---|
| brand | Ecovacs |
| Couleur | Noir |
| Gamme | Portable |
| Famille | Y-Series |







